The shade file
Estée Lauder, beyond the shade name.
Compare the brand’s descriptions with readings from published swatch images.

What do the numbers mean?
L* describes lightness; a* and b* describe color axes. ITA° is calculated from lightness and the yellow–blue axis to group the swatch into a depth band. None of these readings measures coverage, wear or how a formula will look on your skin.
Estée Lauder names an undertone for 243 of these shades. Read off the brand’s own swatch under D65, 138 of them — 57% — land in a different undertone than the name claims. That is not an accusation of bad faith: undertone is a word, and a word is not a measurement. It is why the house publishes the number beside it.
Double Wear Light Soft Matte Hydra Makeup20 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C0 | cool · light | 79.9 | 11.4 | 13.8 | 65.22 | very_light | cool |
| 2W1 | warm · light | 72.57 | 11.77 | 28.26 | 38.61 | intermediate | warm |
| 1W2 | warm · light | 71.98 | 9.67 | 24.12 | 42.34 | light | warm |
| 2N1 | neutral · light | 71.95 | 10.93 | 26.29 | 39.86 | intermediate | warm |
| 1N2 | neutral · light | 71.74 | 10.55 | 20.53 | 46.64 | light | neutral |
| 2C3 | cool · light | 69.3 | 13.19 | 15.98 | 50.38 | light | cool |
| 4W1 | warm · medium | 68.26 | 13.6 | 34.81 | 27.68 | tan | warm |
| 3W1 | warm · medium | 67.93 | 12.75 | 27.83 | 32.79 | intermediate | neutral |
| 3C2 | cool · medium | 66.68 | 9.88 | 19.36 | 40.75 | intermediate | neutral |
| 3N1 | neutral · medium | 65.97 | 14.34 | 23.49 | 34.21 | intermediate | neutral |
| 4N1 | neutral · medium | 65.87 | 11.87 | 30.98 | 27.12 | tan | warm |
| 2N3 | neutral · light | 65.73 | 12.22 | 19.19 | 39.34 | intermediate | cool |
| 3W1.5 | warm · medium | 65.14 | 12.04 | 30.54 | 26.37 | tan | warm |
| 4C3 | cool · medium | 65 | 15.06 | 22.7 | 33.46 | intermediate | cool |
| 5W1 | warm · deep | 61.59 | 16.1 | 30.76 | 20.65 | tan | neutral |
| 5N1 | neutral · rich | 56.74 | 18.42 | 29.27 | 12.97 | tan | cool |
| 6W1 | warm · deep | 52.39 | 18.27 | 31.25 | 4.37 | brown | neutral |
| 5N2 | neutral · deep | 51.93 | 22.97 | 43.1 | 2.56 | brown | neutral |
| 6C1 | cool · rich | 48.1 | 21.25 | 35.74 | -3.04 | brown | neutral |
| 7N1 | neutral · deep | 39.2 | 19.71 | 23.5 | -24.68 | brown | cool |
Double Wear Max Cover Camouflage Foundation For Face and Body SPF 155 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C1 Cool Bone | cool | 74.95 | 13.13 | 19.72 | 51.68 | light | cool |
| 2W1 Dawn | — | 73.52 | 12.63 | 27.99 | 40.04 | intermediate | neutral |
| 3W2 Cashew | — | 70.27 | 12.43 | 37.45 | 28.42 | intermediate | warm |
| 3N1 Ivory Beige | — · fair | 68.2 | 12.59 | 24.36 | 36.76 | intermediate | neutral |
| 4W1 Honey Bronze | — | 67.9 | 13.64 | 34.85 | 27.19 | tan | warm |
Double Wear Maximum Cover Camouflage Makeup for Face and Body SPF 1515 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N1 | — | 78.82 | 7.6 | 21.85 | 52.83 | light | warm |
| 2N1 | — | 76.95 | 7.08 | 26.18 | 45.83 | light | warm |
| 1C1 | cool | 74.95 | 13.13 | 19.72 | 51.68 | light | cool |
| 2W1 | — | 73.5 | 12.52 | 28.5 | 39.51 | intermediate | warm |
| 1N3 | — | 72.1 | 5.3 | 25.81 | 40.57 | intermediate | warm |
| 3W2 | — | 70.27 | 12.43 | 37.45 | 28.42 | intermediate | warm |
| 2W2 | — · tan | 69.52 | 6.18 | 37.28 | 27.64 | tan | warm |
| 3N1 | — | 68.2 | 12.59 | 24.36 | 36.76 | intermediate | neutral |
| 4W1 | — | 67.9 | 13.64 | 34.85 | 27.19 | tan | warm |
| 2C5 | — · tan | 63.93 | 7.43 | 24.87 | 29.25 | intermediate | warm |
| 3C4 | — · medium | 62.84 | 5.53 | 32.1 | 21.8 | tan | warm |
| 3W1 | — | 62.63 | 7.65 | 35.65 | 19.51 | tan | warm |
| 4N2 | — | 61.62 | 8.02 | 39.62 | 16.35 | tan | warm |
| 5W2 | — · rich | 52.56 | 10.84 | 42.24 | 3.47 | brown | warm |
| 6W1 | — | 50.07 | 12.26 | 38.3 | 0.1 | brown | warm |
Double Wear Stay In Place Matte Powder Foundation41 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N0 | neutral · light | 94.43 | 3.67 | 9.45 | 77.99 | very_light | warm |
| 1N2 | neutral · light | 93.48 | 3.92 | 11.19 | 75.57 | very_light | warm |
| 1N1 | neutral · light | 93.41 | 3.23 | 14.73 | 71.26 | very_light | warm |
| 2C3 | cool · light | 92 | 6.75 | 11.18 | 75.09 | very_light | neutral |
| 1C1 | cool · light | 91.69 | 5.23 | 12.26 | 73.61 | very_light | warm |
| 1W0 | warm · light | 91.11 | 3.1 | 23.94 | 59.79 | very_light | warm |
| 2N1 | neutral · light | 89.67 | 6.17 | 23.53 | 59.33 | very_light | warm |
| 2C1 | cool · light | 89.29 | 6.19 | 21.93 | 60.83 | very_light | warm |
| 2N2 | neutral · light | 88.9 | 7.45 | 23.5 | 58.86 | very_light | warm |
| 1W2 | warm · light | 87.83 | 4.81 | 18.22 | 64.28 | very_light | warm |
| 2W1 | warm · light | 87.79 | 7.38 | 22.44 | 59.3 | very_light | warm |
| 2W2 | warm · light | 87.61 | 7.66 | 27.97 | 53.36 | light | warm |
| 3C1 | cool · medium | 86.45 | 7.95 | 20.54 | 60.6 | very_light | warm |
| 3W1 | warm · medium | 86.14 | 10.45 | 29.11 | 51.15 | light | warm |
| 3C2 | cool · medium | 86.05 | 9.09 | 22.63 | 57.88 | very_light | warm |
| 3N1 | neutral · medium | 86.04 | 10.27 | 26.34 | 53.84 | light | warm |
| 3W2 | warm · medium | 85.26 | 7.67 | 36.14 | 44.29 | light | warm |
| 4N1 | neutral · medium | 84.68 | 9.05 | 26.5 | 52.62 | light | warm |
| 3W1.5 | warm · medium | 84.55 | 10.82 | 35.79 | 43.99 | light | warm |
| 3N2 | neutral · medium | 84.25 | 12.77 | 32.82 | 46.22 | light | warm |
| 4C1 | cool · medium | 83.66 | 13.57 | 29.4 | 48.86 | light | neutral |
| 4W4 | warm · medium | 83.12 | 12.43 | 34.91 | 43.49 | light | warm |
| 1C0 | cool · light | 80.73 | 12.81 | 19.35 | 57.8 | very_light | cool |
| 4N2 | neutral · medium | 80.24 | 11.04 | 34.57 | 41.18 | light | warm |
| 4W1 | warm · medium | 80.08 | 10.24 | 36.41 | 39.56 | intermediate | warm |
| 4N3 | neutral · medium | 77.15 | 14.59 | 38.33 | 35.31 | intermediate | warm |
| 5W2 | warm · rich | 76.26 | 14.13 | 36.6 | 35.66 | intermediate | warm |
| 5W1 | warm · deep | 73.64 | 15.27 | 39.4 | 30.96 | intermediate | warm |
| 6C1 | cool · rich | 73.48 | 17.56 | 39.27 | 30.88 | intermediate | warm |
| 6W1 | warm · deep | 72.32 | 18.71 | 41.44 | 28.31 | intermediate | neutral |
| 5C1 | cool · rich | 71.17 | 18.95 | 35.7 | 30.67 | intermediate | neutral |
| 5W1.5 | warm · deep | 70.65 | 15.35 | 38.59 | 28.15 | intermediate | warm |
| 6N2 | neutral · deep | 70.17 | 12.8 | 26.59 | 37.18 | intermediate | neutral |
| 5N1.5 | neutral · deep | 68.85 | 17.86 | 51.02 | 20.28 | tan | warm |
| 5N2 | neutral · deep | 67.33 | 23.74 | 43.44 | 21.75 | tan | neutral |
| 6N1 | neutral · deep | 66.03 | 18.21 | 33.57 | 25.52 | tan | neutral |
| 7W1 | warm · deep | 60.42 | 21.42 | 35.95 | 16.16 | tan | neutral |
| 7C1 | cool · rich | 56.92 | 24.56 | 28.61 | 13.6 | tan | cool |
| 7N1 | neutral · deep | 54.5 | 21.36 | 33.6 | 7.63 | brown | cool |
| 8C1 | cool · rich | 47.15 | 21 | 31.76 | -5.13 | brown | cool |
| 8N1 | neutral · rich | 43.96 | 22.91 | 25.9 | -13.13 | brown | cool |
Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation57 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C0 Cool Vanilla | cool | 85.51 | 8.98 | 15.48 | 66.45 | very_light | neutral |
| 0N1 Alabaster | — · fair | 83.28 | 7.39 | 12.72 | 69.08 | very_light | neutral |
| 1C1 Cool Bone | cool | 80.43 | 9.12 | 12.9 | 67.03 | very_light | cool |
| 1W1 Bone | — | 80.33 | 9.48 | 20.84 | 55.51 | very_light | neutral |
| 1N0 Porcelain | — · fair | 80.18 | 9.45 | 14.71 | 64.01 | very_light | cool |
| 1W0 Warm Porcelain | warm · fair | 80.15 | 7.03 | 22.13 | 53.72 | light | warm |
| 3C2 Pebble | — | 79.44 | 10.56 | 18.52 | 57.83 | very_light | neutral |
| 2C1 Pure Beige | — | 79.32 | 10.2 | 16.71 | 60.32 | very_light | neutral |
| 1C0 Shell | — | 79.17 | 11.62 | 11.66 | 68.21 | very_light | cool |
| 2N1 Desert Beige | — | 79.14 | 12.12 | 20.81 | 54.47 | light | neutral |
| 1N1 Ivory Nude | — · fair | 78.36 | 10.61 | 18.58 | 56.77 | very_light | neutral |
| 2W0 Warm Vanilla | warm | 78.1 | 9.6 | 17.64 | 57.88 | very_light | neutral |
| 1W2 Sand | — | 77.35 | 10.66 | 21.99 | 51.2 | light | neutral |
| 2C3 Fresco | — | 76.73 | 11.61 | 16.79 | 57.87 | very_light | cool |
| 2W2 Rattan | — | 76.17 | 7.19 | 22.39 | 49.45 | light | warm |
| 2W1 Dawn | — | 75.84 | 12.05 | 22.05 | 49.52 | light | neutral |
| 3N1 Ivory Beige | — · fair | 75.37 | 13.24 | 20.87 | 50.56 | light | cool |
| 4W1 Honey Bronze | — | 75.12 | 12.1 | 22.1 | 48.66 | light | neutral |
| 3C3 Sandbar | — | 74.99 | 13.14 | 21.41 | 49.41 | light | neutral |
| 2C4 Ivory Rose | — · fair | 74.63 | 13.68 | 15.99 | 57.01 | very_light | cool |
| 1N2 Ecru | — | 74.24 | 10.43 | 16.98 | 54.99 | light | neutral |
| 2N2 Buff | — | 73.99 | 11.92 | 23.21 | 45.95 | light | neutral |
| 4C1 Outdoor Beige | — | 73.92 | 13.58 | 18.24 | 52.67 | light | cool |
| 3C1 Dusk | — | 73.9 | 14.56 | 23.16 | 45.9 | light | cool |
| 4W4 Hazel | — | 73.5 | 12.79 | 25.27 | 42.92 | light | neutral |
| 4W2 Toasty Toffee | — | 72.57 | 12.05 | 25.02 | 42.05 | light | neutral |
| 4W3 Henna | — | 72.2 | 12.27 | 22.32 | 44.85 | light | neutral |
| 3N2 Wheat | — | 70.84 | 14.14 | 24.28 | 40.64 | intermediate | neutral |
| 4N3 Maple Sugar | — | 70.43 | 12.55 | 23.65 | 40.82 | intermediate | neutral |
| 4N1 Shell Beige | — | 69.88 | 16.42 | 22.44 | 41.54 | light | cool |
| 3W1 Tawny | — | 69.41 | 17.09 | 27.83 | 34.89 | intermediate | neutral |
| 4N2 Spiced Sand | — | 69.27 | 12.28 | 25.3 | 37.3 | intermediate | neutral |
| 4C3 Softan | — | 68.68 | 17.68 | 21.32 | 41.22 | light | cool |
| 3W2 Cashew | — | 67.35 | 14.88 | 28.73 | 31.13 | intermediate | neutral |
| 3W1.5 Fawn | — | 66.63 | 16.32 | 31.06 | 28.17 | intermediate | neutral |
| 4C2 Auburn | — | 65.99 | 19.91 | 27 | 30.63 | intermediate | cool |
| 5W1.5 Cinnamon | — | 65.92 | 19.26 | 32.92 | 25.81 | tan | neutral |
| 5W1 Bronze | — | 65.77 | 18.91 | 29.98 | 27.75 | tan | cool |
| 5W2 Rich Caramel | — · rich | 63.74 | 18.58 | 28.28 | 25.91 | tan | cool |
| 5N1 Rich Ginger | — · rich | 63.37 | 18.62 | 28.32 | 25.27 | tan | cool |
| 5N1.5 Maple | — | 63.06 | 20.15 | 30.15 | 23.42 | tan | cool |
| 6N1 Mocha | — | 59.7 | 20.8 | 26.66 | 19.99 | tan | cool |
| 5C2 Sepia | — | 59.18 | 24.06 | 32.21 | 15.91 | tan | cool |
| 5C1 Rich Chestnut | — · rich | 58.64 | 25 | 29.84 | 16.15 | tan | cool |
| 6C1 Rich Cocoa | — · rich | 58.61 | 20.88 | 29.65 | 16.19 | tan | cool |
| 6W2 Nutmeg | — | 56.35 | 21.17 | 29.96 | 11.97 | tan | cool |
| 5N2 Amber Honey | — | 55.24 | 25.31 | 31.42 | 9.47 | brown | cool |
| 6W1 Sandalwood | — | 55.17 | 21.35 | 27.23 | 10.75 | tan | cool |
| 6C2 Pecan | — | 53.54 | 22.52 | 27.32 | 7.38 | brown | cool |
| 6N2 Truffle | — | 50.77 | 21.33 | 25.79 | 1.71 | brown | cool |
| 7W1 Deep Spice | — · deep | 45.67 | 19.28 | 22.8 | -10.75 | brown | cool |
| 7N1 Deep Amber | — · deep | 43.59 | 23.05 | 25.4 | -14.16 | brown | cool |
| 7C2 Sienna | — | 40.42 | 26.28 | 20.58 | -24.96 | brown | cool |
| 8N1 Espresso | — | 38.78 | 18.63 | 18.64 | -31.05 | dark | cool |
| 7C1 Rich Mahogany | — · rich | 35.75 | 23.51 | 22.02 | -32.91 | dark | cool |
| 8C1 Rich Java | — · rich | 33.18 | 21.16 | 17.78 | -43.41 | dark | cool |
| 9N1 Ebony | — · deep | 21.74 | 9.12 | 5.73 | -78.54 | dark | cool |
Double Wear Stay-in-Place Makeup56 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0N1 | neutral · light | 88.85 | 5.83 | 21.82 | 60.68 | very_light | warm |
| 1W0 | warm · light | 83.16 | 6.97 | 28.51 | 49.31 | light | warm |
| 1C1 | cool | 79.8 | 5.63 | 21.06 | 54.75 | light | warm |
| 1N1 | neutral | 79.25 | 4.36 | 26.14 | 48.21 | light | warm |
| 1N0 | neutral · light | 78.56 | 11.01 | 23.73 | 50.28 | light | neutral |
| 1CO | cool | 77.47 | 7.07 | 16.13 | 59.58 | very_light | warm |
| 1W1 | warm | 77.15 | 6.19 | 28.04 | 44.08 | light | warm |
| 1W2 | warm | 75.27 | 7.61 | 28.14 | 41.92 | light | warm |
| 2N1 | neutral | 75.27 | 7.61 | 28.14 | 41.92 | light | warm |
| 2W1 | warm | 72.67 | 8.63 | 34.72 | 33.14 | intermediate | warm |
| 2C0 | cool | 71.93 | 14.36 | 40.76 | 28.28 | intermediate | warm |
| 2C1 | cool | 71.43 | 8.3 | 32.51 | 33.39 | intermediate | warm |
| 2W0 | warm | 70.91 | 12.03 | 36.71 | 29.67 | intermediate | warm |
| 4C1 | cool · medium | 70.69 | 15.27 | 21.35 | 44.1 | light | cool |
| 2N2 | neutral | 69.74 | 10.52 | 33.48 | 30.52 | intermediate | warm |
| 3W1 | warm | 68.92 | 6.94 | 35.99 | 27.73 | tan | warm |
| 2W2 | warm · tan | 68.78 | 6.24 | 37.36 | 26.69 | tan | warm |
| 1N2 | neutral | 67.93 | 8.74 | 20.01 | 41.86 | light | warm |
| 2C3 | cool | 67.75 | 5.8 | 26.83 | 33.49 | intermediate | warm |
| 3N2 | neutral | 67.29 | 5.73 | 23.45 | 36.4 | intermediate | warm |
| 3W2 | warm | 66.09 | 5.76 | 41.63 | 21.13 | tan | warm |
| 4W4 | warm · medium | 65.36 | 13.4 | 47.04 | 18.08 | tan | warm |
| 2C4 | cool · light | 65.19 | 12.58 | 25.67 | 30.61 | intermediate | neutral |
| 4W1 | warm | 65.1 | 9.85 | 37.38 | 22 | tan | warm |
| 4N3 | neutral · medium | 63.79 | 13.59 | 41.06 | 18.56 | tan | warm |
| 3W1.5 | warm | 63.68 | 13.38 | 36.7 | 20.44 | tan | warm |
| 3C2 | cool | 62.83 | 7.23 | 30.51 | 22.81 | tan | warm |
| 5C2 | cool · deep | 61.84 | 17.76 | 43.39 | 15.26 | tan | warm |
| 4W2 | warm | 61.75 | 6.88 | 40.77 | 16.08 | tan | warm |
| 5W1 | warm | 61.29 | 9.75 | 40.82 | 15.46 | tan | warm |
| 3C1 | cool | 61.2 | 7.03 | 27.74 | 21.99 | tan | warm |
| 4C3 | cool · tan | 60.64 | 10.48 | 36.88 | 16.09 | tan | warm |
| 3N1 | neutral | 60.4 | 8.04 | 34.88 | 16.6 | tan | warm |
| 3C3 | cool · medium | 60.33 | 15.15 | 40.34 | 14.36 | tan | warm |
| 4N2 | neutral | 59.89 | 7.23 | 39.99 | 13.89 | tan | warm |
| 5W1.5 | warm | 58.08 | 16.95 | 40.18 | 11.37 | tan | warm |
| 5W2 | warm · rich | 57.44 | 11.58 | 38.61 | 10.91 | tan | warm |
| 4W3 | warm · medium | 55.78 | 11.45 | 34.89 | 9.41 | brown | warm |
| 4N1 | neutral | 54.5 | 7.9 | 34.17 | 7.5 | brown | warm |
| 4C2 | cool · medium | 52.31 | 18.97 | 39.82 | 3.32 | brown | neutral |
| 5N1.5 | neutral · deep | 49.93 | 20.48 | 39.04 | -0.1 | brown | neutral |
| 5N1 | neutral · rich | 48.07 | 12.51 | 35.31 | -3.13 | brown | warm |
| 5C1 | cool · rich | 47.33 | 12.84 | 33.85 | -4.51 | brown | warm |
| 6C1 | cool · rich | 47.23 | 10.91 | 33.65 | -4.71 | brown | warm |
| 6W1 | warm | 46.39 | 10.96 | 30.93 | -6.66 | brown | warm |
| 5N2 | neutral | 44.86 | 9.51 | 35.44 | -8.25 | brown | warm |
| 6N1 | neutral | 44.69 | 16.87 | 29.52 | -10.2 | brown | neutral |
| 6W2 | warm | 44.08 | 17.43 | 33.23 | -10.1 | brown | neutral |
| 6N2 | neutral | 43.64 | 12.76 | 35.15 | -10.26 | brown | warm |
| 6C2 | cool | 40.22 | 18.57 | 30.05 | -18.03 | brown | neutral |
| 7W1 | warm · deep | 40 | 13.58 | 26.69 | -20.54 | brown | neutral |
| 7C2 | cool · rich | 38.62 | 17.15 | 36.09 | -17.5 | brown | neutral |
| 7N1 | neutral · deep | 36.17 | 13.68 | 23.41 | -30.57 | dark | neutral |
| 7C1 | cool · rich | 35.71 | 17.79 | 27.13 | -27.78 | brown | cool |
| 8C1 | cool · rich | 32.44 | 15.9 | 19.71 | -41.7 | dark | cool |
| 8N1 | neutral | 29.33 | 14.21 | 20.44 | -45.32 | dark | cool |
Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation40 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0N1 Alabaster | — · fair | 93.65 | 6.85 | 5.74 | 82.51 | very_light | cool |
| 1N0 Porcelain | — · fair | 92.8 | 5.42 | 12.84 | 73.3 | very_light | warm |
| 1N1 Ivory Nude | — · fair | 91.44 | 5.09 | 18.19 | 66.3 | very_light | warm |
| 1W0 Warm Porcelain | warm · fair | 90.79 | 5.03 | 21.43 | 62.28 | very_light | warm |
| 1N2 Ecru | — | 89.66 | 5.4 | 14.55 | 69.85 | very_light | warm |
| 2N1 Desert Beige | — | 89.38 | 8.52 | 17.91 | 65.54 | very_light | neutral |
| 1C1 Cool Bone | cool | 89.11 | 7.61 | 15.4 | 68.51 | very_light | neutral |
| 2C1 Pure Beige Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Founda | — | 88.9 | 6.41 | 18.22 | 64.9 | very_light | warm |
| 3C2 Pebble Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation | — | 88.81 | 9.02 | 19.21 | 63.67 | very_light | neutral |
| 1W2 Sand | — | 88.72 | 4.05 | 17.9 | 65.19 | very_light | warm |
| 2N2 Buff | — | 88.66 | 7.97 | 23.17 | 59.06 | very_light | warm |
| 2W1 Dawn | — | 88.24 | 6.7 | 17.27 | 65.7 | very_light | warm |
| 2C3 Fresco | — | 87.36 | 8.8 | 20.28 | 61.51 | very_light | warm |
| 3N1 Ivory Beige | — · fair | 86.65 | 8.83 | 20.32 | 60.99 | very_light | warm |
| 3N2 Wheat Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation | — | 86.12 | 10.53 | 26.98 | 53.24 | light | warm |
| 3W1.5 Fawn | — | 86.09 | 8.48 | 32.13 | 48.32 | light | warm |
| 3C1 Dusk Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation n | — | 85.91 | 9.06 | 16.59 | 65.2 | very_light | neutral |
| 4N1 Shell Beige | — | 85.62 | 10.26 | 23.1 | 57.04 | very_light | warm |
| 3W2 Cashew | — | 85.24 | 9.43 | 32.01 | 47.75 | light | warm |
| 2W2 Rattan Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation | — | 85.15 | 9.54 | 26.11 | 53.39 | light | warm |
| 3W1 Tawny | — | 85.14 | 9.9 | 21.34 | 58.73 | very_light | neutral |
| 4C1 Outdoor Beige | — | 83.38 | 12.93 | 23.15 | 55.26 | very_light | neutral |
| 1C0 Shell | — | 83.2 | 11.32 | 16.45 | 63.64 | very_light | cool |
| 4W4 Hazel | — | 82.59 | 10.66 | 29.4 | 47.95 | light | warm |
| 4N2 Spiced Sand | — | 81.88 | 10.7 | 29.46 | 47.26 | light | warm |
| 4W1 Honey Bronze | — | 78.9 | 11.54 | 34.86 | 39.66 | intermediate | warm |
| 5W2 Rich Caramel | — · rich | 78.59 | 13.2 | 35.53 | 38.82 | intermediate | warm |
| 5W1 Bronze | — | 77.48 | 13.1 | 36.64 | 36.87 | intermediate | warm |
| 6C1 Rich Cocoa | — · rich | 73.3 | 18.44 | 36.96 | 32.23 | intermediate | neutral |
| 6W1 Sandalwood | — | 73.05 | 18.88 | 37.17 | 31.8 | intermediate | neutral |
| 5C1 Rich Chestnut Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Fou | — · rich | 67.64 | 18.64 | 32.53 | 28.47 | intermediate | neutral |
| 4W2 Toasty Toffee | — | 67.44 | 19.14 | 34.97 | 26.51 | tan | neutral |
| 5N2 Amber Honey | — | 64.36 | 22.83 | 40.61 | 19.47 | tan | neutral |
| 7W1 Deep Spice | — · deep | 63.96 | 21.88 | 32.54 | 23.22 | tan | cool |
| 6N1 Mocha | — | 63.71 | 18.15 | 33.16 | 22.46 | tan | neutral |
| 7C1 Rich Mahogany Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Fou | — · rich | 54.8 | 26.49 | 30.3 | 9 | brown | cool |
| 7N1 Deep Amber | — · deep | 54.23 | 20.43 | 33.77 | 7.14 | brown | neutral |
| 8N1 Espresso | — | 50.51 | 22.05 | 21.96 | 1.33 | brown | cool |
| 8C1 Rich Java | — · rich | 47.04 | 19.36 | 29.86 | -5.66 | brown | cool |
| 9N1 Ebony | — · deep | 26.97 | 6.22 | 9.2 | -68.22 | dark | cool |
Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation Refill22 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W0 Warm Porcelain Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Fo | warm · fair | 92.24 | 3.98 | 17.75 | 67.21 | very_light | warm |
| 1N1 Ivory Nude Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Founda | — · fair | 91.52 | 5.46 | 18.32 | 66.19 | very_light | warm |
| 1N2 Ecru | — | 89.66 | 5.4 | 14.55 | 69.85 | very_light | warm |
| 2N1 Desert Beige | — | 89.54 | 7.47 | 20.23 | 62.9 | very_light | warm |
| 3C1 Dusk Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation R | — | 89.07 | 7.33 | 16.38 | 67.25 | very_light | warm |
| 1C1 Cool Bone Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundat | cool | 88.92 | 6.74 | 15.62 | 68.13 | very_light | warm |
| 2N2 Buff | — | 88.62 | 7.98 | 21.55 | 60.84 | very_light | warm |
| 2W1 Dawn | — | 88.55 | 6.42 | 18.24 | 64.68 | very_light | warm |
| 3N1 Ivory Beige | — · fair | 87.99 | 6.74 | 21.65 | 60.32 | very_light | warm |
| 2C1 Pure Beige Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Founda | — | 87.98 | 6.9 | 19.54 | 62.78 | very_light | warm |
| 2C3 Fresco | — | 87.76 | 9.06 | 19.27 | 62.96 | very_light | neutral |
| 1W2 Sand | — | 87.45 | 4.87 | 16.62 | 66.07 | very_light | warm |
| 2W2 Rattan Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation | — | 87.03 | 8.31 | 27.17 | 53.73 | light | warm |
| 3C2 Pebble Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation | — | 86.74 | 10.59 | 21.54 | 59.62 | very_light | neutral |
| 3N2 Wheat Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation | — | 86.51 | 10.75 | 25.96 | 54.59 | light | warm |
| 3W1.5 Fawn Double Wear Stay-in-Place Matte Powder Foundation | — | 86.48 | 8.69 | 31.11 | 49.54 | light | warm |
| 3W1 Tawny | — | 85.62 | 11.67 | 24.19 | 55.82 | very_light | neutral |
| 4C1 Outdoor Beige | — | 85.51 | 11.41 | 21.91 | 58.33 | very_light | neutral |
| 1C0 Shell | — | 84.27 | 11.27 | 16.4 | 64.43 | very_light | cool |
| 6C1 Rich Cocoa | — · rich | 75.98 | 17.42 | 35.8 | 35.97 | intermediate | neutral |
| 6N1 Mocha | — | 64.88 | 18.08 | 35.26 | 22.88 | tan | neutral |
| 8C1 Rich Java | — · rich | 47.06 | 19.44 | 29.32 | -5.73 | brown | cool |
Futurist Hydra Rescue Moisturizing Foundation SPF 4528 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N2 Ecru | — | 86.71 | 5.52 | 9.18 | 75.96 | very_light | neutral |
| 1N0 Porcelain | — · fair | 86.46 | 6.04 | 8.82 | 76.4 | very_light | cool |
| 2N1 Desert Beige | — | 83.59 | 8.39 | 16.42 | 63.95 | very_light | neutral |
| 2C3 Fresco | — | 82.56 | 9.12 | 11.17 | 71.07 | very_light | cool |
| 1W2 Sand | — | 81.75 | 6.35 | 19.59 | 58.33 | very_light | warm |
| 2W1 Dawn | — | 80.65 | 10.41 | 25.6 | 50.13 | light | warm |
| 1C1 Cool Bone | cool | 78.24 | 7.76 | 10.74 | 69.18 | very_light | cool |
| 1W1 Bone | — | 78.14 | 5.29 | 14.88 | 62.13 | very_light | warm |
| 3N1 Ivory Beige | — · fair | 77.81 | 11.28 | 19.42 | 55.07 | very_light | neutral |
| 3C2 Pebble | — | 77.63 | 9.8 | 10.98 | 68.33 | very_light | cool |
| 3W1 Tawny | — | 75.25 | 10.84 | 25.51 | 44.71 | light | warm |
| 2C1 Pure Beige | — | 74.4 | 8.28 | 13.87 | 60.38 | very_light | neutral |
| 2N2 Buff | — | 74.25 | 7.29 | 17.46 | 54.25 | light | warm |
| 4N1 Shell Beige | — | 71.12 | 13.83 | 23.57 | 41.86 | light | neutral |
| 3N2 Wheat | — | 70.09 | 14.61 | 18.82 | 46.87 | light | cool |
| 4W1 Honey Bronze | — | 69.81 | 18 | 37.04 | 28.14 | intermediate | neutral |
| 3W2 Cashew | — | 69.28 | 7.79 | 23.55 | 39.31 | intermediate | warm |
