The shade file
Dior, beyond the shade name.
Compare the brand’s descriptions with readings from published swatch images.

What do the numbers mean?
L* describes lightness; a* and b* describe color axes. ITA° is calculated from lightness and the yellow–blue axis to group the swatch into a depth band. None of these readings measures coverage, wear or how a formula will look on your skin.
Dior names an undertone for 409 of these shades. Read off the brand’s own swatch under D65, 253 of them — 62% — land in a different undertone than the name claims. That is not an accusation of bad faith: undertone is a word, and a word is not a measurement. It is why the house publishes the number beside it.
BACKSTAGE Face & Body Foundation83 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | neutral | 93.12 | 2.47 | 9.59 | 77.46 | very_light | warm |
| 0 | cool | 92.16 | 4.68 | 7.68 | 79.68 | very_light | neutral |
| 0 | warm | 91.77 | 2.42 | 12.32 | 73.57 | very_light | warm |
| 1 | cool | 90.68 | 4.23 | 9.18 | 77.28 | very_light | neutral |
| 0CR - COOL ROSY | cool · fair | 90.35 | 8.74 | 11.42 | 74.2 | very_light | cool |
| 1W - WARM | warm · fair | 89.97 | 6.04 | 22.38 | 60.75 | very_light | warm |
| 0.5N - NEUTRAL | neutral · fair | 89.89 | 6.15 | 17.55 | 66.25 | very_light | warm |
| 1 | cool | 89.58 | 5.52 | 10.22 | 75.52 | very_light | neutral |
| 0W - WARM | warm · fair | 89.55 | 5.98 | 19.67 | 63.56 | very_light | warm |
| 1N - NEUTRAL | neutral · fair | 89.46 | 6.94 | 22.2 | 60.64 | very_light | warm |
| 1.5 | neutral | 88.62 | 5.8 | 11.99 | 72.75 | very_light | neutral |
| 1C - COOL | cool · fair | 88.23 | 9.86 | 16.28 | 66.93 | very_light | neutral |
| 1 | neutral | 88.09 | 6.54 | 12.28 | 72.13 | very_light | neutral |
| 2 | cool | 87.39 | 8.16 | 12.36 | 71.71 | very_light | cool |
| 0N - NEUTRAL | neutral · fair | 87.32 | 4.43 | 15.36 | 67.63 | very_light | warm |
| 2 | warm | 86.62 | 6.27 | 13.32 | 70.01 | very_light | neutral |
| 1CR - COOL ROSY | cool · fair | 86.38 | 14.25 | 14.2 | 68.68 | very_light | cool |
| 1 | warm | 86.23 | 7.1 | 19.13 | 62.17 | very_light | warm |
| 1.5N - NEUTRAL | neutral · fair | 86.03 | 9.95 | 29.47 | 50.72 | light | warm |
| 2 | warm | 85.78 | 6.73 | 19.01 | 62.02 | very_light | warm |
| 3 | cool | 84.66 | 8.76 | 12.1 | 70.76 | very_light | cool |
| 2 | neutral | 83.97 | 8.51 | 15.9 | 64.92 | very_light | neutral |
| 3 | warm | 83.88 | 7.67 | 20.54 | 58.77 | very_light | warm |
| 2.5 | neutral | 83.8 | 7.59 | 17.76 | 62.28 | very_light | warm |
| 2 | warm | 83.63 | 6.67 | 19.63 | 59.73 | very_light | warm |
| 3 | cool | 83.21 | 9.95 | 15.37 | 65.16 | very_light | cool |
| 2WP - WARM PEACH | warm · fair | 83.19 | 11.95 | 25.52 | 52.44 | light | neutral |
| 3 | warm | 83 | 8.75 | 18.23 | 61.08 | very_light | neutral |
| 3.5 | neutral | 82.77 | 9.41 | 17.39 | 62.05 | very_light | neutral |
| 2N - NEUTRAL | neutral · fair | 82.06 | 11.66 | 27.1 | 49.79 | light | warm |
| 1.5W - WARM | warm · fair | 81.93 | 7.93 | 28.4 | 48.35 | light | warm |
| 2W - WARM | warm · fair | 81.92 | 10.51 | 34.25 | 42.98 | light | warm |
| 3 | neutral | 81.66 | 9.18 | 18.45 | 59.77 | very_light | neutral |
| 2CR - COOL ROSY | cool · fair | 80.87 | 16.15 | 21.25 | 55.46 | very_light | cool |
| 3 | warm | 80.68 | 7.92 | 20.23 | 56.6 | very_light | warm |
| 4 | neutral | 80.49 | 8.85 | 18.37 | 58.93 | very_light | neutral |
| 4 | cool | 80.37 | 10.2 | 14.99 | 63.73 | very_light | cool |
| 4 | warm | 80.2 | 7.42 | 20.61 | 55.69 | very_light | warm |
| 2.5W - WARM | warm · fair | 79.96 | 9.95 | 33.63 | 41.7 | light | warm |
| 3CR - COOL ROSY | cool · light | 79.07 | 17.48 | 23.55 | 50.99 | light | cool |
| 3WP - WARM PEACH | warm · light | 79.01 | 18.13 | 30.45 | 43.61 | light | neutral |
| 2WO - WARM OLIVE | olive · fair | 78.74 | 7.9 | 33.47 | 40.65 | intermediate | warm |
| 2.5N - NEUTRAL | neutral · fair | 78 | 14.07 | 31.58 | 41.56 | light | warm |
| 3W - WARM | warm · light | 77.81 | 11.74 | 32.3 | 40.73 | intermediate | warm |
| 3C - COOL | cool · light | 77.38 | 17.57 | 29.77 | 42.61 | light | neutral |
| 4 | warm | 75.93 | 12.12 | 25.42 | 45.57 | light | neutral |
| 3N - NEUTRAL | neutral · light | 75.7 | 15.17 | 31.63 | 39.09 | intermediate | neutral |
| 4.5 | neutral | 75.41 | 13.5 | 19.84 | 52.02 | light | cool |
| 3WO - WARM OLIVE | olive · light | 74.77 | 9.36 | 39.14 | 32.33 | intermediate | warm |
| 4 | warm | 73.72 | 16.52 | 26.22 | 42.13 | light | cool |
| 4.5 | warm | 73.09 | 14.34 | 22.55 | 45.68 | light | cool |
| 5 | neutral | 72.32 | 14.15 | 23.64 | 43.35 | light | neutral |
| 3.5N - NEUTRAL | neutral · light | 72.08 | 15.5 | 32.01 | 34.6 | intermediate | neutral |
| 4W - WARM | warm · medium | 70.74 | 19.76 | 42 | 26.28 | tan | neutral |
| 4N - NEUTRAL | neutral · medium | 69.48 | 19.65 | 35.58 | 28.7 | intermediate | neutral |
| 4C - COOL | cool · medium | 68.63 | 20.07 | 24.64 | 37.09 | intermediate | cool |
| 4WP - WARM PEACH | warm · medium | 68.32 | 22.43 | 33.57 | 28.62 | intermediate | cool |
| 5 | warm | 66.76 | 17.13 | 26.89 | 31.93 | intermediate | cool |
| 4WO - WARM OLIVE | olive · medium | 64.76 | 14.65 | 36.58 | 21.97 | tan | warm |
| 5 | warm | 63.72 | 20.15 | 24.96 | 28.8 | intermediate | cool |
| 6 | neutral | 63.37 | 20.29 | 24.47 | 28.65 | intermediate | cool |
| 4.5N - NEUTRAL | neutral · medium | 62.89 | 23.31 | 36.05 | 19.67 | tan | cool |
| 6 | warm | 62.65 | 19.12 | 23.99 | 27.8 | tan | cool |
| 6.5 | neutral | 62.08 | 19.92 | 22.64 | 28.08 | intermediate | cool |
| 6 | warm | 61.18 | 19.37 | 23.61 | 25.34 | tan | cool |
| 4.5W - WARM | warm · medium | 56.71 | 19.39 | 34.79 | 10.92 | tan | neutral |
| 7.5 | warm | 53.97 | 23.03 | 21.6 | 10.41 | tan | cool |
| 5N - NEUTRAL | neutral · medium | 53.43 | 26.88 | 35.74 | 5.48 | brown | cool |
| 5W - WARM | warm · medium | 52.37 | 21.94 | 38.99 | 3.48 | brown | neutral |
| 6W - WARM | warm · medium | 51.67 | 24.89 | 39.31 | 2.43 | brown | cool |
| 7 | neutral | 50.78 | 25.46 | 23.62 | 1.89 | brown | cool |
| 6.5W - WARM | warm · medium | 50.38 | 22.37 | 31.56 | 0.69 | brown | cool |
| 7.5 | neutral | 50.23 | 25.18 | 20.49 | 0.64 | brown | cool |
| 8 | neutral | 50.22 | 23.9 | 19.85 | 0.63 | brown | cool |
| 6.5N - NEUTRAL | neutral · medium | 48.86 | 25.38 | 29.09 | -2.24 | brown | cool |
| 6N - NEUTRAL | neutral · medium | 48.55 | 23.14 | 28.6 | -2.9 | brown | cool |
| 9 | neutral | 46.15 | 19.98 | 16.33 | -13.27 | brown | cool |
| 7W - WARM | warm · deep | 45.05 | 28.32 | 33.86 | -8.32 | brown | cool |
| 7N - NEUTRAL | neutral · deep | 44.99 | 27.27 | 27.46 | -10.34 | brown | cool |
| 7.5N - NEUTRAL | neutral · deep | 41.06 | 24.32 | 23.21 | -21.07 | brown | cool |
| 8N - NEUTRAL | neutral · deep | 34.65 | 20.39 | 17.91 | -40.6 | dark | cool |
| 9N - NEUTRAL | neutral · deep | 30.33 | 19.32 | 13.72 | -55.1 | dark | cool |
| 10N - NEUTRAL | neutral · deep | 21.08 | 14.34 | 11.77 | -67.85 | dark | cool |
Backstage Glow-Up Skin Tint Hydrating Tinted Moisturizer SPF 2023 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0N | neutral · fair | 92.1 | 5.67 | 10.78 | 75.64 | very_light | neutral |
| 1CR | cool · fair | 90 | 7.07 | 12.98 | 72.02 | very_light | neutral |
| 1W | warm · fair | 89.74 | 5.56 | 16.79 | 67.1 | very_light | warm |
| 0.5N | neutral · fair | 89.56 | 6.5 | 14.97 | 69.27 | very_light | warm |
| 1.5N | neutral · light | 89.53 | 7.83 | 16.01 | 67.95 | very_light | neutral |
| 1N | neutral · fair | 88.81 | 7.71 | 16.53 | 66.93 | very_light | neutral |
| 2N | neutral · light | 88.65 | 7.11 | 15.77 | 67.8 | very_light | neutral |
| 2W | warm · light | 88.62 | 8.14 | 19.43 | 63.29 | very_light | warm |
| 2CR | cool · light | 87.61 | 8.77 | 15.88 | 67.11 | very_light | neutral |
| 2.5N | neutral · light | 85.16 | 10.31 | 18.2 | 62.63 | very_light | neutral |
| 3W | warm · light | 82.66 | 9.89 | 23.65 | 54.09 | light | warm |
| 3CR | cool · light | 82.44 | 9.12 | 21.71 | 56.21 | very_light | warm |
| 4N | neutral · medium | 80.39 | 12.47 | 24.22 | 51.45 | light | neutral |
| 3.5N | neutral · light | 79.27 | 11.08 | 21.51 | 53.69 | light | neutral |
| 4W | warm · medium | 77.5 | 13.73 | 29.29 | 43.19 | light | neutral |
| 4.5N | neutral · medium | 73.25 | 13.91 | 37.27 | 31.96 | intermediate | warm |
| 5N | neutral · medium | 62.75 | 18.61 | 36.74 | 19.14 | tan | neutral |
| 5.5N | neutral · medium | 62.21 | 19.62 | 33.91 | 19.8 | tan | neutral |
| 6N | neutral · medium | 60.79 | 21.62 | 31.53 | 18.89 | tan | cool |
| 6.5N | neutral · medium | 56.71 | 22.33 | 31.04 | 12.2 | tan | cool |
| 7N | neutral · deep | 51.13 | 18.36 | 26.17 | 2.47 | brown | cool |
| 8N | neutral · deep | 47.58 | 18.75 | 24.22 | -5.71 | brown | cool |
| 9N | neutral · deep | 42.1 | 19.66 | 23.86 | -18.32 | brown | cool |
Dior Airflash Spray Foundation25 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | warm | 84.61 | 10.44 | 24.31 | 54.92 | light | warm |
| 2 | neutral | 81.51 | 13.16 | 17.79 | 60.55 | very_light | cool |
| 1 | neutral | 80.13 | 11.95 | 17.92 | 59.26 | very_light | cool |
| 2 | warm | 80.1 | 14.52 | 21.18 | 54.87 | light | cool |
| 2 | cool | 76.74 | 15.77 | 20.71 | 52.24 | light | cool |
| 2 | warm | 76.64 | 17.94 | 24.42 | 47.49 | light | cool |
| 3.5 | neutral | 73.39 | 15.22 | 26.26 | 41.69 | light | neutral |
| 2 | warm | 72.82 | 2.64 | 17.49 | 52.53 | light | warm |
| 3 | warm | 72.29 | 19.27 | 30.81 | 35.88 | intermediate | cool |
| 3 | warm | 72.22 | 17.87 | 26.87 | 39.59 | intermediate | cool |
| 3 | neutral | 72.01 | 16.84 | 29.8 | 36.45 | intermediate | neutral |
| 3 | cool | 71.94 | 18.44 | 24.32 | 42.05 | light | cool |
| 3 | warm | 71 | 14.15 | 32.64 | 32.76 | intermediate | warm |
| 4.5 | neutral | 70.58 | 17.18 | 28.92 | 35.44 | intermediate | neutral |
| 4 | warm | 70.29 | 12.61 | 16.28 | 51.26 | light | cool |
| 2.5 | warm | 70.14 | 12.35 | 30.87 | 33.12 | intermediate | warm |
| 1 | cool | 70.07 | 13.14 | 17.65 | 48.67 | light | cool |
| 3 | cool | 69.56 | 9.6 | 16.26 | 50.26 | light | neutral |
| 4 | neutral | 69.18 | 19.18 | 26.48 | 35.92 | intermediate | cool |
| 5 | warm | 68.85 | 15.41 | 21.49 | 41.26 | light | cool |
| 4 | warm | 62.19 | 6.99 | 19.62 | 31.85 | intermediate | warm |
| 5 | neutral | 59.82 | 9.99 | 19.16 | 27.14 | tan | neutral |
| 7 | neutral | 57.73 | 9.2 | 21.31 | 19.94 | tan | warm |
| 8 | neutral | 55.13 | 11.88 | 14.8 | 19.12 | tan | cool |
| 6 | neutral | 49.56 | 17.29 | 22.82 | -1.1 | brown | cool |
Dior Forever Matte Foundation28 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | neutral | 81.28 | 9.75 | 12 | 69.01 | very_light | cool |
| 1 | neutral | 80.92 | 9.77 | 12.02 | 68.76 | very_light | cool |
| 1.5 | neutral | 80.39 | 10.54 | 12.33 | 67.92 | very_light | cool |
| 2 | warm | 80.34 | 8.54 | 14.92 | 63.81 | very_light | neutral |
| 1 | cool | 77.4 | 13.36 | 11.82 | 66.67 | very_light | cool |
| 2 | warm | 75.27 | 14.42 | 19.66 | 52.12 | light | cool |
| 2 | warm | 75.17 | 15.59 | 18.45 | 53.76 | light | cool |
| 2 | neutral | 74.9 | 13.27 | 15.82 | 57.57 | very_light | cool |
| 2 | cool | 74.6 | 15.27 | 13.23 | 61.73 | very_light | cool |
| 2.5 | neutral | 74.27 | 13.7 | 16.01 | 56.59 | very_light | cool |
| 3 | warm | 73.6 | 10.58 | 19.89 | 49.88 | light | neutral |
| 3 | warm | 73.23 | 15.2 | 18.93 | 50.82 | light | cool |
| 3 | warm | 72.95 | 17.05 | 18.58 | 51.01 | light | cool |
| 3 | neutral | 72.89 | 14.03 | 16.76 | 53.79 | light | cool |
| 3 | cool | 72.2 | 15.92 | 14.71 | 56.47 | very_light | cool |
| 3 | cool | 72.14 | 12.8 | 13.44 | 58.74 | very_light | cool |
| 3.5 | neutral | 71.62 | 14.9 | 17.16 | 51.56 | light | cool |
| 4 | warm | 71.33 | 11.9 | 20.52 | 46.11 | light | neutral |
| 4 | warm | 70.59 | 16.45 | 20.13 | 45.65 | light | cool |
| 4 | neutral | 69.99 | 15.79 | 17.6 | 48.64 | light | cool |
| 4.5 | neutral | 68.65 | 17.76 | 19.06 | 44.38 | light | cool |
| 5 | neutral | 66.74 | 17.76 | 17.98 | 42.95 | light | cool |
| 6 | neutral | 66.43 | 15.36 | 15.24 | 47.15 | light | cool |
| 6.5 | neutral | 56.85 | 16.89 | 16.25 | 22.86 | tan | cool |
| 7 | neutral | 56.76 | 15.35 | 13.19 | 27.14 | tan | cool |
| 7.5 | neutral | 54.8 | 15.49 | 11.5 | 22.66 | tan | cool |
| 8 | neutral | 52.02 | 14.2 | 8.57 | 13.26 | tan | cool |
| 9 | neutral | 48.09 | 14.46 | 8.77 | -12.29 | brown | cool |
Dior Forever Skin Glow Foundation24 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | neutral | 81.28 | 9.75 | 12 | 69.01 | very_light | cool |
| 1 | neutral | 80.92 | 9.77 | 12.02 | 68.76 | very_light | cool |
| 1.5 | neutral | 80.39 | 10.54 | 12.33 | 67.92 | very_light | cool |
| 2 | warm | 80.34 | 8.54 | 14.92 | 63.81 | very_light | neutral |
| 1 | cool | 77.4 | 13.36 | 11.82 | 66.67 | very_light | cool |
| 2 | warm | 75.27 | 14.42 | 19.66 | 52.12 | light | cool |
| 2 | warm | 75.17 | 15.59 | 18.45 | 53.76 | light | cool |
| 2 | neutral | 74.9 | 13.27 | 15.82 | 57.57 | very_light | cool |
| 2 | cool | 74.6 | 15.27 | 13.23 | 61.73 | very_light | cool |
| 2.5 | neutral | 74.27 | 13.7 | 16.01 | 56.59 | very_light | cool |
| 3 | warm | 73.6 | 10.58 | 19.89 | 49.88 | light | neutral |
| 3 | warm | 73.23 | 15.2 | 18.93 | 50.82 | light | cool |
| 3 | neutral | 72.89 | 14.03 | 16.76 | 53.79 | light | cool |
| 3 | cool | 72.2 | 15.92 | 14.71 | 56.47 | very_light | cool |
| 3 | cool | 72.14 | 12.8 | 13.44 | 58.74 | very_light | cool |
| 3.5 | neutral | 71.62 | 14.9 | 17.16 | 51.56 | light | cool |
| 4 | warm | 71.33 | 11.9 | 20.52 | 46.11 | light | neutral |
| 4 | neutral | 69.99 | 15.79 | 17.6 | 48.64 | light | cool |
| 4.5 | neutral | 68.65 | 17.76 | 19.06 | 44.38 | light | cool |
| 5 | neutral | 66.74 | 17.76 | 17.98 | 42.95 | light | cool |
| 6 | neutral | 66.43 | 15.36 | 15.24 | 47.15 | light | cool |
| 7 | neutral | 56.76 | 15.35 | 13.19 | 27.14 | tan | cool |
| 8 | neutral | 52.02 | 14.2 | 8.57 | 13.26 | tan | cool |
| 9 | neutral | 48.09 | 14.46 | 8.77 | -12.29 | brown | cool |
Diorskin Forever Perfect Matte Powder Foundation8 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | — · light | 84.29 | 12.78 | 16.99 | 63.64 | very_light | cool |
| 010 | — | 84.21 | 12.72 | 14.2 | 67.46 | very_light | cool |
| 022 | — | 81.87 | 14.98 | 14.06 | 66.19 | very_light | cool |
| 025 | — | 78.16 | 14.66 | 14.59 | 62.61 | very_light | cool |
| 030 | — · medium | 77.82 | 12.97 | 17.85 | 57.31 | very_light | cool |
| 032 | — | 76.35 | 14.76 | 14.68 | 60.88 | very_light | cool |
| 035 | — | 74.35 | 12.38 | 17.74 | 53.93 | light | cool |
| 040 | — | 72.62 | 14.44 | 16.94 | 53.17 | light | cool |
Diorskin Forever Undercover Foundation20 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | — | 90.04 | 8.6 | 14.65 | 69.9 | very_light | neutral |
| 015 | — | 89.18 | 9.31 | 16.59 | 67.05 | very_light | neutral |
| 005 | — · light | 87.44 | 5.4 | 10.77 | 73.95 | very_light | neutral |
| 020 | — · light | 86.09 | 12.4 | 21.18 | 59.59 | very_light | neutral |
| 021 | — | 85.49 | 12.47 | 26.15 | 53.62 | light | neutral |
| 025 | — | 84 | 15.25 | 25.7 | 52.92 | light | neutral |
| 023 | warm | 83.96 | 15.02 | 26.7 | 51.82 | light | neutral |
| 031 | — | 83.64 | 13.46 | 29.9 | 48.37 | light | neutral |
| 022 | — | 82.85 | 18.32 | 20.41 | 58.15 | very_light | cool |
| 014 | — · fair | 82.11 | 13.09 | 13.29 | 67.52 | very_light | cool |
| 033 | — | 77.98 | 19.73 | 31.73 | 41.41 | light | neutral |
| 030 | — · medium | 77.87 | 19.56 | 28.37 | 44.49 | light | cool |
| 040 | — | 75.77 | 21.26 | 29.78 | 40.87 | intermediate | cool |
| 041 | — | 74.53 | 20.41 | 34.99 | 35.03 | intermediate | neutral |
| 045 | — | 69.32 | 23.41 | 32.27 | 30.91 | intermediate | cool |
| 051 | — | 64.26 | 21.41 | 35.09 | 22.12 | tan | neutral |
| 050 | — | 63.62 | 27.26 | 33.37 | 22.2 | tan | cool |
| 060 | — · light | 48.98 | 27.99 | 33.88 | -1.72 | brown | cool |
| 070 | — | 44.19 | 23.52 | 27.98 | -11.73 | brown | cool |
| 080 | — | 38.29 | 19.56 | 22.27 | -27.74 | brown | cool |
Dreamskin Fresh & Perfect Cushion Broad Spectrum SPF 504 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | — | 79.86 | 16.16 | 25.18 | 49.86 | light | cool |
| 020 | — · light | 76.47 | 18.15 | 31.72 | 39.84 | intermediate | neutral |
| 025 | — | 71.03 | 21.47 | 31.84 | 33.44 | intermediate | cool |
| 030 | — · medium | 70.28 | 19.07 | 26.37 | 37.56 | intermediate | cool |
Dreamskin Fresh & Perfect Cushion Broad Spectrum SPF 50 Refill4 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | — | 87.43 | 9.05 | 20.91 | 60.81 | very_light | warm |
| 020 | — · light | 83.22 | 13.72 | 23.47 | 54.76 | light | neutral |
| 025 | — | 77.07 | 15.12 | 27.12 | 44.95 | light | neutral |
| 030 | — · medium | 72.45 | 18.77 | 26.68 | 40.08 | intermediate | cool |
Forever Hydra Nude Foundation18 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0N Neutral | neutral | 81.65 | 11.99 | 20.65 | 56.88 | very_light | neutral |
| 1N Neutral | neutral | 78.32 | 8.42 | 23.85 | 49.9 | light | warm |
| 1.5N Neutral | neutral | 74.57 | 9.77 | 22.9 | 47.01 | light | warm |
| 2N Neutral | neutral | 72.29 | 10.98 | 24.05 | 42.82 | light | neutral |
| 2CR Cool Rosy | cool | 71.99 | 13.3 | 18.21 | 50.37 | light | cool |
| 2W Warm | warm | 71.79 | 11.76 | 26.63 | 39.29 | intermediate | warm |
| 3CR Cool Rosy | cool | 69.26 | 15.15 | 26.47 | 36.04 | intermediate | neutral |
| 3.5N Neutral | neutral | 68.56 | 14.9 | 32.56 | 29.68 | intermediate | neutral |
| 3N Neutral | neutral | 65.19 | 12.35 | 28.97 | 27.67 | tan | warm |
| 3W Warm | warm | 65.03 | 14.5 | 32.09 | 25.1 | tan | neutral |
| 2.5N Neutral | neutral | 64.59 | 11.68 | 25.92 | 29.37 | intermediate | neutral |
| 4N Neutral | neutral | 63.54 | 13.55 | 26.17 | 27.36 | tan | neutral |
| 4.5N Neutral | neutral | 58.51 | 16.29 | 29.37 | 16.16 | tan | neutral |
| 5N Neutral | neutral | 49.66 | 18.41 | 33.23 | -0.59 | brown | neutral |
| 6N Neutral | neutral | 48.45 | 21.32 | 31.23 | -2.84 | brown | cool |
| 7N Neutral | neutral | 30.32 | 17.38 | 22.5 | -41.18 | dark | cool |
| 8N Neutral | neutral | 29.75 | 19.48 | 27.24 | -36.63 | dark | cool |
| 9N Neutral | neutral | 26.05 | 10.5 | 20.32 | -49.69 | dark | neutral |
Forever Natural Matte Velvet Compact Foundation16 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | — | 89.94 | 4.2 | 8.09 | 78.55 | very_light | neutral |
| 1CR | — | 87.77 | 6.61 | 13.42 | 70.44 | very_light | neutral |
| 1W | warm | 87.7 | 4.56 | 14.85 | 68.5 | very_light | warm |
| 0N | neutral | 87.17 | 5.77 | 10.92 | 73.63 | very_light | neutral |
| 1N | neutral | 86.42 | 6.87 | 14.1 | 68.84 | very_light | neutral |
| 2W | warm | 85.9 | 7.08 | 20.78 | 59.94 | very_light | warm |
| 2CR | — | 83.1 | 9.63 | 13.58 | 67.69 | very_light | cool |
| 1.5N | neutral | 82.57 | 7.01 | 17.04 | 62.38 | very_light | warm |
| 3N | neutral | 82.19 | 9.65 | 21.37 | 56.42 | very_light | neutral |
| 2N | neutral | 82.1 | 8.02 | 17.99 | 60.73 | very_light | warm |
| 2.5N | neutral | 77.66 | 10.78 | 18.11 | 56.79 | very_light | neutral |
| 4N | neutral | 72.61 | 12.28 | 23.99 | 43.3 | light | neutral |
| 5N | neutral | 64.43 | 14.4 | 21.87 | 33.42 | intermediate | cool |
| 6N | neutral | 54.28 | 17.24 | 20.12 | 12.01 | tan | cool |
| 7N | neutral | 46.91 | 20.52 | 25.7 | -6.86 | brown | cool |
| 8N | neutral | 38.81 | 21.14 | 24.24 | -24.78 | brown | cool |
Forever Natural Velvet Matte Compact Foundation16 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 IN | — | 91.61 | 5.12 | 10.04 | 76.43 | very_light | neutral |
| 0N IN | neutral | 87.42 | 6.62 | 13.43 | 70.26 | very_light | neutral |
| 1W IN | warm | 86.56 | 8.62 | 18.05 | 63.72 | very_light | neutral |
| 1CR IN | — | 85.4 | 10.15 | 14.27 | 68.05 | very_light | cool |
| 1,5N IN | neutral | 84.47 | 8.97 | 17.16 | 63.53 | very_light | neutral |
| 2W IN | warm | 84.47 | 8.8 | 19.3 | 60.76 | very_light | neutral |
| 1N | neutral · fair | 84.11 | 7.48 | 16.61 | 64.04 | very_light | neutral |
| 2.5N | neutral · light | 82.59 | 11.3 | 21.45 | 56.65 | very_light | neutral |
| 3N | neutral · light | 82.29 | 10.03 | 21.52 | 56.32 | very_light | neutral |
| 2N | neutral · light | 81.62 | 8.92 | 19.46 | 58.39 | very_light | neutral |
| 2CR IN | — | 81.53 | 9.02 | 14.5 | 65.3 | very_light | neutral |
| 4N | neutral · medium | 75.54 | 13.57 | 24.91 | 45.72 | light | neutral |
| 5N | neutral · medium | 67.31 | 15.17 | 23.19 | 36.74 | intermediate | cool |
| 6N | neutral · medium | 54.86 | 17.81 | 21.53 | 12.72 | tan | cool |
| 7N | neutral · deep | 49.56 | 18.71 | 22.87 | -1.1 | brown | cool |
| 8N IN | neutral | 38.93 | 20.21 | 23.77 | -24.97 | brown | cool |
Forever Skin Glow Foundation42 shades
| Shade | Brand says | L* | a* | b* | ITA° | Depth band | Swatch reads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | — | 88.54 | 5.69 | 9.76 | 75.79 | very_light | neutral |
| 0N | neutral | 85.98 | 6.51 | 13.98 | 68.77 | very_light | neutral |
| 1W | warm | 85.56 | 8.9 | 18.74 | 62.21 | very_light | neutral |
| 0CR | — | 85.46 | 8.89 | 14.34 | 67.98 | very_light | neutral |
| 0W | warm | 84.22 | 6.49 | 15.68 | 65.38 | very_light | warm |
| 0.5N | neutral | 83.49 | 7.7 | 18.92 | 60.54 | very_light | warm |
| 1CR | — | 83.3 | 8.82 | 14.93 | 65.85 | very_light | neutral |
| 1.5W | warm | 83.22 | 8.09 | 19.08 | 60.13 | very_light | warm |
| 1N | neutral | 81.88 | 11.6 | 18.83 | 59.43 | very_light | neutral |
| 1.5 N | neutral | 81.55 | 8.67 | 18.81 | 59.2 | very_light | neutral |
| 2WO | — | 79.78 | 8.47 | 23.24 | 52.03 | light | warm |
| 2CR | — | 79.56 | 11.07 | 18.15 | 58.45 | very_light | neutral |
| 2WP | — | 78.95 | 11.62 | 17.83 | 58.37 | very_light | cool |
| 2.5N | neutral | 78.94 | 11.35 | 20.52 | 54.66 | light | neutral |
| 2N | neutral | 78.91 | 9.95 | 17.74 | 58.47 | very_light | neutral |
| 2W | warm | 78.13 | 10.76 | 23.11 | 50.6 | light | neutral |
| 3CR | — | 77.28 | 13.52 | 20.9 | 52.54 | light | cool |
| 2.5W | warm | 76.55 | 11.89 | 22.51 | 49.71 | light | neutral |
| 3WO | — | 75.18 | 10.38 | 27.55 | 42.43 | light | warm |
| 3W | warm | 74.5 | 13.7 | 26.69 | 42.55 | light | neutral |
| 3C | cool | 73.73 | 11.23 | 19.01 | 51.3 | light | neutral |
| 3N | neutral | 73.62 | 13.31 | 24.91 | 43.48 | light | neutral |
| 3WP | — | 73.33 | 13.8 | 22.88 | 45.56 | light | neutral |
| 4WO | — | 72.3 | 14.86 | 32.83 | 34.19 | intermediate | neutral |
| 3.5N | neutral | 71.87 | 13.9 | 22.99 | 43.57 | light | neutral |
| 4N | neutral | 70.35 | 16.27 | 29.11 | 34.96 | intermediate | neutral |
| 4C | cool | 70.32 | 13.73 | 22.44 | 42.16 | light | neutral |
| 4W | warm | 67.91 | 14 | 30.57 | 30.36 | intermediate | neutral |
| 4.5N | neutral | 63.62 | 19.01 | 36.3 | 20.57 | tan | neutral |
| 4.5W | warm | 63.62 | 19.01 | 36.3 | 20.57 | tan | neutral |
